Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11210101 | 1050006 | REF. A ARRECADAÇÃO FEIRA LIVRE | 2026 | 05/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 617,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1050009 | REF. A ISS. | 2026 | 05/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 160,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11210101 | 1050010 | REF. A ALVARÁ | 2026 | 05/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 590,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1060001 | REF. A SIMPLES NACIONAL. | 2026 | 06/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 5,23 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 17215101 | 1060006 | REF. A COTA PARTE DO IPVA | 2026 | 06/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 4.814,84 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 9517215101 | 1060007 | DEDUÇÃO REFERENTE A: REF. A COTA PARTE DO IPVA | 2026 | 06/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ -962,97 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11210101 | 1060008 | REF. A TLF E ALVARÁ | 2026 | 06/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 940,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1060009 | REF. A ISS. | 2026 | 06/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 661,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1060010 | REF. A ISS. | 2026 | 06/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 694,94 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1060015 | 2026 | 06/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 75,90 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.