Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 9517215101 | 1150003 | DEDUÇÃO REFERENTE A: REF. A COTA PARTE DO IPVA. | 2026 | 15/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ -2.318,86 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 12415001 | 1150005 | REF. TAXA DE CONTRIBUIÇÃO P/ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 2026 | 15/01/2026 | R$ 4.320.000,00 | R$ 109.541,38 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11210101 | 1150006 | REF. A ALVARÁ E VDTA. | 2026 | 15/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 390,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1150012 | REF. A ISS. | 2026 | 15/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 169.017,50 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11125301 | 1150013 | REF. A ITBI Nº 006/2026. | 2026 | 15/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 3.400,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11125301 | 1150014 | REF. A ITBI Nº 010/2026. | 2026 | 15/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 1.695,62 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11125301 | 1150015 | REF. A ITBI Nº 009/2026. | 2026 | 15/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 2.695,73 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11125301 | 1150016 | REF. A ITBI: Nº 007/2026 | 2026 | 15/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 2.507,45 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11125301 | 1150017 | REF. A ITBI Nº: 008/2026. | 2026 | 15/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 3.311,69 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11210101 | 1150018 | REF. A ALVARÁ E VDT. | 2026 | 15/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 1.715,00 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.