Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1140024 | 2026 | 14/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 81,05 | |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1140025 | 2026 | 14/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 81,05 | |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1140026 | 2026 | 14/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 103,50 | |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1140027 | 2026 | 14/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 75,90 | |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1140029 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 14/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 146,05 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1140030 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 14/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 31,20 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1140031 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 14/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 40,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1140032 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 14/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 2.274,77 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1150001 | REF. A SIMPLES NACIONAL | 2026 | 15/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 461,13 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 17215101 | 1150002 | REF. A COTA PARTE DO IPVA. | 2026 | 15/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 11.594,30 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.