Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 17215101 | 1140005 | REF. A COTA PARTE DO IPVA. | 2026 | 14/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 6.554,16 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 9517215101 | 1140006 | DEDUÇÃO REFERENTE A: REF. A COTA PARTE DO IPVA. | 2026 | 14/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ -1.310,83 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11130341 | 1140011 | REF. A IRRF CONIVALES | 2026 | 14/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 3.454,90 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11210101 | 1140012 | REF. A ALVARÁ | 2026 | 14/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 1.004,81 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1140017 | REF. A ISS. | 2026 | 14/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 597,95 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11210101 | 1140018 | REF. A ALVARÁ, HABITE-SE, TLF, VDT E VDTA. | 2026 | 14/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 970,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11210101 | 1140019 | REF. A RECEBIMENTOS DE GUIAS | 2026 | 14/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 733,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1140021 | 2026 | 14/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 110,00 | |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1140022 | 2026 | 14/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 81,05 | |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1140023 | 2026 | 14/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 81,05 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.