Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 17215001 | 1130003 | REF.A COTA PARTE DO ICMS. | 2026 | 13/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 140.850,31 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 9517215001 | 1130004 | DEDUÇÃO REFERENTE A: REF.A COTA PARTE DO ICMS. | 2026 | 13/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ -28.170,06 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 17215101 | 1130007 | REF. A COTA PARTE DO IPVA | 2026 | 13/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 389,10 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 9517215101 | 1130008 | DEDUÇÃO REFERENTE A: REF. A COTA PARTE DO IPVA | 2026 | 13/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ -77,82 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11210101 | 1130010 | REF. A ALVARÁ. | 2026 | 13/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 160,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1130016 | REF. A ISS. | 2026 | 13/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 240,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11210101 | 1130018 | REF. A ALVARÁ, VDT E TLF. | 2026 | 13/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 2.025,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1130021 | 2026 | 13/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 17515001 | 1140001 | REF. A FUNDEB | 2026 | 14/01/2026 | R$ 180.879.500,00 | R$ 242.458,89 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1140002 | REF. A SIMPLES NACIONAL. | 2026 | 14/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 56,54 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.