Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1020001 | REF. A SIMPLES NACIONAL. | 2026 | 02/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 1.600,73 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 17215101 | 1020002 | REF. A COTA PARTE DO IPVA | 2026 | 02/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 1.699,80 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 9517215101 | 1020003 | DEDUÇÃO REFERENTE A: REF. A COTA PARTE DO IPVA | 2026 | 02/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ -339,95 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 19110101 | 1020010 | REF. A MULTAS DMTT. | 2026 | 02/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 203,03 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1020015 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 02/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 300,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1050001 | REF. A SIMPLES NACIONAL. | 2026 | 05/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 1.255,73 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 17215001 | 1050002 | REF. A COTA PARTE DO ICMS. | 2026 | 05/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 86.782,89 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 9517215001 | 1050003 | DEDUÇÃO REFERENTE A: REF. A COTA PARTE DO ICMS. | 2026 | 05/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ -17.356,57 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 17215101 | 1050004 | REF. A COTA PARTE DO IPVA. | 2026 | 05/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 1.633,83 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 9517215101 | 1050005 | DEDUÇÃO REFERENTE A: REF. A COTA PARTE DO IPVA. | 2026 | 05/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ -326,76 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.