Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Porto da Folha Sergipe
.

Despesa > EMPENHOS > Todos




Ano    Mês    Período   







Total de Registros encontrados: 1394

Total Empenhado: R$66.039.533,41 Total Alterado: R$-509.171,54 Total Pago: R$22.472.960,52

Empenho
Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Visualizar
1 5170003 17/05/2024 ***.809.995-** - GISELM0 LIMA DOS SANTOS R$0,00 R$2.400,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
2 5170002 17/05/2024 ***.249.565-** - WGLEDISTON DOS SANTOS R$0,00 R$7.600,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
3 5170001 17/05/2024 17985184000199 - LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA R$0,00 R$100.000,00 R$100.000,00 R$100.000,00 Detalhes Imprimir
4 5160005 16/05/2024 ***.690.785-** - JOSE ROBERTO DA SILVA R$0,00 R$1.350,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
5 5160004 16/05/2024 ***.284.775-** - JEAN PIERRE CORREIA SANTOS R$0,00 R$2.020,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
6 5160003 16/05/2024 01842819000169 - JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA - ME R$0,00 R$25.965,90 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
7 5160002 16/05/2024 01842819000169 - JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA - ME R$0,00 R$28.427,84 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
8 5160001 16/05/2024 ***.644.545-** - WESLEY DANIEL ALVES DOS SANTOS R$0,00 R$2.600,00 R$2.600,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
9 5150010 15/05/2024 ***.700.005-** - DENISSON RODRIGUES DE SOUZA R$0,00 R$2.800,00 R$2.800,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
10 5150009 15/05/2024 ***.976.395-** - ERICA SANTOS NASCIMENTO R$0,00 R$16.000,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: 20/05/2024